1定点調査
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/03 | | 千円(人数) | 10,068 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/03 | | 千円(人数) | 1,095 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/04 | | 千円(人数) | 9,710 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/04 | | 千円(人数) | 1,085 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/05 | | 千円(人数) | 9,650 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/05 | | 千円(人数) | 1,064 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/06 | | 千円(人数) | 9,180 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/06 | | 千円(人数) | 1,057 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/07 | | 千円(人数) | 9,990 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/07 | | 千円(人数) | 1,056 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/08 | | 千円(人数) | 9,861 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/08 | | 千円(人数) | 1,022 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/09 | | 千円(人数) | 9,190 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/09 | | 千円(人数) | 1,046 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/10 | | 千円(人数) | 9,272 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/10 | | 千円(人数) | 1,078 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/11 | | 千円(人数) | 9,264 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/11 | | 千円(人数) | 1,110 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/12 | | 千円(人数) | 11,173 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/12 | | 千円(人数) | 1,220 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/01 | | 千円(人数) | 9,758 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/01 | | 千円(人数) | 1,168 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/02 | | 千円(人数) | 8,770 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/02 | | 千円(人数) | 1,134 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/03 | | 千円(人数) | 10,229 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/03 | | 千円(人数) | 1,127 |
1定点当り売上高増減率の推移
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/03 | | 増減率(%) | -4.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/04 | | 増減率(%) | -2.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/05 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/06 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/07 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/08 | | 増減率(%) | -1.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/09 | | 増減率(%) | -1.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/10 | | 増減率(%) | -0.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/11 | | 増減率(%) | -2.9 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/12 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -3.1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 1.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/03 | | 増減率(%) | -3.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/04 | | 増減率(%) | -3.3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/05 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/06 | | 増減率(%) | -4.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/07 | | 増減率(%) | -3.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/08 | | 増減率(%) | -1.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/09 | | 増減率(%) | -2.2 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/10 | | 増減率(%) | -1.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/11 | | 増減率(%) | -3.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/12 | | 増減率(%) | -1.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -2.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -0.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/03 | | 増減率(%) | -0.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/04 | | 増減率(%) | 0.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/05 | | 増減率(%) | 0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/06 | | 増減率(%) | 1.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/07 | | 増減率(%) | 0.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/08 | | 増減率(%) | 0.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/09 | | 増減率(%) | 0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/10 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/11 | | 増減率(%) | 1.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/12 | | 増減率(%) | 1.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -0.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 0.5 |
|
|
外食総研調査、3月度営業・集団給食売上は1.4%の増加 営業・集団給食ともに増加し2カ月連続の前年越えに
外食産業総合調査研究センター(外食総研)は 06 年3月度の外食産業月次売上動向調査をまとめた。
06 年3月の営業給食・集団給食平均の1定点当たり売上高は 1411 万 5000 円(消費税込)、前年同月比 1.4 %増、前月比 1.9 %(季節調整済)増となった。売上高は2カ月連続して前年実績を上回っている。
営業給食平均の1定点当たり売上高は 1022 万 9000 円 ( 消費税込 ) 、前年同月比 1.4 %増、前月比 2.8 %(季節調整済)増となった。売上高は 04 年7月以来 19 カ月ぶりに前年実績を上回っている。業態別には、ディナーレストラン(DR)2(対前年同月増減率 6.2 %増)、ファミリーレストラン(FR)(同 3.1 %増)、ファストフード(FF)(同 2.1 %増)、そば・うどん店(同 0.7 %増)の業態で増加、DR1(同 2.1 %減)、パブ/居酒屋(同 1.9 %減)で減少した。
営業給食平均の1定点当たり客単価は 1127 円 ( 消費税込 ) 、前年同月比 0.5 %上昇、前月比 0.6 %(季節調整済)上昇となった。客単価は2カ月ぶりに前年実績を上回っている。業態別にみると、FR(対前年同月上昇・低下率 2.0 %上昇)、パブ/居酒屋(同 1.5 %上昇)、そば・うどん店(同 1.4 %上昇)、FF(同 1.0 %上昇)の業態で上昇、DR2(同 1.5 %低下)、DR1(同 1.4 %低下)で低下した。客単価の上昇理由は自然上昇のみ。低下理由は自然低下( 34 )定点)のほかFF、DR1の業態でのメニュー価格の引き下げ(2定点)などが挙げられる。
営業給食平均の1定点当たり客数は 9080 人、前年同月比 0.9 %増、前月比 3.3 % ( 季節調整済 ) 増となった。客数は 04 年7月以来 19 カ月ぶりに前年実績を上回っている。業態別にみると、DR2(対前年同月増減率 7.7 %増)、FR(同 1.2 %増)、FF(同 1.0 %増)の業態で増加、パブ/居酒屋(同 3.3 %減)、DR1(同 0.7 %減)、そば・うどん店(同 0.7 %減)で減少した。客数の増加理由は自然増加が 56 定点あるほか宴会増加(6定点)、競合店との競争の結果(4定点)などだった。減少理由は自然減少が 60 定点と多いほか競合店との競争の結果( 14 定点)、営業日数の減少などが挙げられる。
集団給食平均の1定点当たり売上高は 2721 万 8000 円(消費税込)、前年同月比 1.3 %増、前月比 0.2 % ( 季節調整済 ) 増となった。売上高は4カ月連続して前年実績を上回っている。業態別にみると、事業所(配膳)給食(対前年同月増減率 1.4 %減)で減少、弁当給食(同 1.9 %増)で増加。売上高増加理由は自然増加 (17 定点 ) のほか宴会増加(7定点)などだった。減少理由は自然減少( 14 定点)のほか競合店との競争の結果(6定点)などが挙げられる。 ( 外食日報 06/05/15)
|
| (資料提供:財団法人 外食産業総合調査研究センター) |