1定点調査
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/09 | | 千円(人数) | 9,190 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/09 | | 千円(人数) | 1,046 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/10 | | 千円(人数) | 9,272 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/10 | | 千円(人数) | 1,078 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/11 | | 千円(人数) | 9,264 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/11 | | 千円(人数) | 1,110 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 05/12 | | 千円(人数) | 11,173 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 05/12 | | 千円(人数) | 1,220 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/01 | | 千円(人数) | 9,758 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/01 | | 千円(人数) | 1,168 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/02 | | 千円(人数) | 8,770 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/02 | | 千円(人数) | 1,134 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/03 | | 千円(人数) | 10,229 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/03 | | 千円(人数) | 1,127 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/04 | | 千円(人数) | 9,656 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/04 | | 千円(人数) | 1,125 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/05 | | 千円(人数) | 9,482 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/05 | | 千円(人数) | 1,100 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/06 | | 千円(人数) | 9,001 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/06 | | 千円(人数) | 1,079 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/07 | | 千円(人数) | 9,919 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/07 | | 千円(人数) | 1,067 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/08 | | 千円(人数) | 9,632 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/08 | | 千円(人数) | 1,059 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/09 | | 千円(人数) | 9,190 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/09 | | 千円(人数) | 1,081 |
1定点当り売上高増減率の推移
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/09 | | 増減率(%) | -1.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/10 | | 増減率(%) | -0.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/11 | | 増減率(%) | -2.9 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/12 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -3.1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 1.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/04 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/05 | | 増減率(%) | -2.7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -2.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/09 | | 増減率(%) | -2.2 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/10 | | 増減率(%) | -1.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/11 | | 増減率(%) | -3.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/12 | | 増減率(%) | -1.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -2.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -0.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/04 | | 増減率(%) | -1.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/05 | | 増減率(%) | -3.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -1.7 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -0.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/09 | | 増減率(%) | 0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/10 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/11 | | 増減率(%) | 1.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 05/12 | | 増減率(%) | 1.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -0.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 0.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/04 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/05 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -1.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | 1.3 |
|
|
平成18年9月の売上高、営業給食は減少
外食産業総合調査研究センター(外食総研)は2006年9月度の外食産業月次売上動向調査をまとめた。
営業給食平均の1定点当たり売上高は9,190千円(消費税込)で6ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より1.3%減少、前月より2.9%(季節調整済)増加した。 業態別には、ディナーレストラン1(対前年同月増減率3.6%増)で増加、ファーストフード(同2.9%減)、そば・うどん店(同2.4%減)、ファミリーレストラン(同2.3%減)、パブ(居酒屋)(同1.8%減)、ディナーレストラン2(同1.7%減)の業態で減少した。
営業給食平均の1定点当たり客単価は1,081円(消費税込)で3ヶ月ぶりに前年実績を上回り前年同月より1.3%、前月より0.2%(季節調整済)それぞれ上昇した。 業態別には、パブ(居酒屋)(対前年同月上昇・低下率1.5%上昇)、ファーストフード(同1.4%上昇)、ファミリーレストラン(同0.5%上昇)で上昇、ディナーレストラン2(同1.5%低下)、ディナーレストラン1(同1.3%低下)、そば・うどん店(同0.6%低下)で低下した。客単価の上昇理由は自然上昇(58定点)のほかファーストフードでメニュー価格引き上げ(4定点)があった。低下理由は自然低下のみであった。
営業給食平均の1定点当たり客数は8,500人で6ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より2.6%減少、前月より2.7%(季節調整済)増加した。 業態別には、ディナーレストラン1(対前年同月増減率4.9%増)で増加、ファーストフード(同4.2%減)、パブ(居酒屋)(同3.3%減)、ファミリーレストラン(同2.8%減)、そば・うどん店(同1.8%減)、ディナーレストラン2(同0.2%減)の業態で減少した。客数の増加理由は自然増加が41定点あるほか競合店との競争の結果(9定点)、宴会増加(3定点)、交通条件(商圏)の変化、天候要因、新メニュー開発の効果(各2定点)、客席数の増加、店舗改装の効果、フェア等特別行事の開催であった。減少理由は自然減少が63定点と最も多いほか競合店との競争の結果(33定点)、天候要因(各5定点)、メニュー価格の引き上げ(2定点)、交通条件(商圏)の変化、宴会減少であった。
注)この調査結果は、首都圏での既存店の売上高等の動向を示すもので、新規に開店(または閉店)した店舗の売上高等と総店舗の動向とも関連する外食産業全体の売上高等の動向を示すものではありません。
|
| (資料提供:財団法人 外食産業総合調査研究センター) |