1定点調査
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/01 | | 千円(人数) | 9,758 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/01 | | 千円(人数) | 1,168 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/02 | | 千円(人数) | 8,770 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/02 | | 千円(人数) | 1,134 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/03 | | 千円(人数) | 10,229 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/03 | | 千円(人数) | 1,127 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/04 | | 千円(人数) | 9,656 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/04 | | 千円(人数) | 1,125 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/05 | | 千円(人数) | 9,482 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/05 | | 千円(人数) | 1,100 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/06 | | 千円(人数) | 9,001 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/06 | | 千円(人数) | 1,079 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/07 | | 千円(人数) | 9,919 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/07 | | 千円(人数) | 1,067 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/08 | | 千円(人数) | 9,632 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/08 | | 千円(人数) | 1,059 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/09 | | 千円(人数) | 9,190 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/09 | | 千円(人数) | 1,081 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/10 | | 千円(人数) | 9,147 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/10 | | 千円(人数) | 1,097 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/11 | | 千円(人数) | 9,124 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/11 | | 千円(人数) | 1,138 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/12 | | 千円(人数) | 11,136 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/12 | | 千円(人数) | 1,261 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/01 | | 千円(人数) | 9,923 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/01 | | 千円(人数) | 1,162 |
1定点当り売上高増減率の推移
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -3.1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 1.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/04 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/05 | | 増減率(%) | -2.7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -2.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/10 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/11 | | 増減率(%) | -3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/12 | | 増減率(%) | -1.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.2 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -2.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -0.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/04 | | 増減率(%) | -1.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/05 | | 増減率(%) | -3.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -1.7 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -0.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/10 | | 増減率(%) | -2.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/11 | | 増減率(%) | -3.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/12 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/01 | | 増減率(%) | -0.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/02 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/03 | | 増減率(%) | 0.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/04 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/05 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -1.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | 1.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/10 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/11 | | 増減率(%) | 0.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/12 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.1 |
|
|
平成19年1月の売上高、営業給食は10ヶ月連続前年実績より減少
外食産業総合調査研究センター(外食総研)は2007年1月度の外食産業月次売上動向調査をまとめた。
営業給食平均の1定点当たり売上高は9,923千円(消費税込)で10ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より0.2%減少、前月より3.5%(季節調整済)増加した。 業態別には、パブ(居酒屋)(対前年同月増減率2.6%増)、ディナーレストラン1(同1.3%増)、そば・うどん店(同0.4%増)、ディナーレストラン2(同0.2%増)で増加、ファミリーレストラン(同2.1%減)、ファーストフード(同0.8%減)で減少した。
営業給食平均の1定点当たり客単価は1,162円(消費税込)で3ヶ月ぶりに前年実績を下回り前年同月より0.1%低下、前月より0.7%(季節調整済)上昇した。 業態別には、パブ(居酒屋)(対前年同月上昇・低下率1.8%上昇)で上昇、ディナーレストラン2(同1.7%低下)、ファミリーレストラン(1.4%低下)、ディナーレストラン1(同1.3%低下)、そば・うどん店(同0.8%低下)、ファーストフード(同0.1%低下)の業態で上昇で低下した。 客単価の上昇理由は自然上昇(50定点)のほかファーストフードでメニュー価格引き上げ(5定点)があった。低下理由は自然低下(59定点)の他メニュー価格の引き下げ(2定点)であった。
営業給食平均の1定点当たり客数は8,540人で10ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より0.1%、前月より2.8%(季節調整済)増加した。 業態別には、ディナーレストラン1(対前年同月増減率2.7%増)、ディナーレストラン2(同1.9%増)、そば・うどん店(同1.2%増)、パブ(居酒屋)(同0.8%増)の業態で増加、ファーストフード(同0.7%減)、ファミリーレストラン(同0.7%減)で減少した。 客数の増加理由は自然増加が51定点あるほか宴会増加(8定点)、競合店との競争の結果(4定点)、新メニューの開発効果、天候要因(各2定点)、営業日数の増加、客席数の増加、店舗改装の効果、フェア等特別行事の開催であった。減少理由は自然減少が62定点あるほか競合店との競争の結果(7定点)、営業日数の減少(4定点)、宴会減少(3定点)、メニュー価格の引き下げであった。
注)この調査結果は、首都圏での既存店の売上高等の動向を示すもので、新規に開店(または閉店)した店舗の売上高等と総店舗の動向とも関連する外食産業全体の売上高等の動向を示すものではありません。
|
| (資料提供:財団法人 外食産業総合調査研究センター) |