1定点調査
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/06 | | 千円(人数) | 9,001 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/06 | | 千円(人数) | 1,079 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/07 | | 千円(人数) | 9,919 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/07 | | 千円(人数) | 1,067 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/08 | | 千円(人数) | 9,632 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/08 | | 千円(人数) | 1,059 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/09 | | 千円(人数) | 9,190 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/09 | | 千円(人数) | 1,081 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/10 | | 千円(人数) | 9,147 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/10 | | 千円(人数) | 1,097 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/11 | | 千円(人数) | 9,124 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/11 | | 千円(人数) | 1,138 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 06/12 | | 千円(人数) | 11,136 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 06/12 | | 千円(人数) | 1,261 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/01 | | 千円(人数) | 9,923 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/01 | | 千円(人数) | 1,162 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/02 | | 千円(人数) | 8,799 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/02 | | 千円(人数) | 1,134 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/03 | | 千円(人数) | 9,901 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/03 | | 千円(人数) | 1,119 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/04 | | 千円(人数) | 9,566 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/04 | | 千円(人数) | 1,117 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/05 | | 千円(人数) | 9,272 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/05 | | 千円(人数) | 1,083 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/06 | | 千円(人数) | 9,107 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/06 | | 千円(人数) | 1,075 |
1定点当り売上高増減率の推移
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -2.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/10 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/11 | | 増減率(%) | -3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/12 | | 増減率(%) | -1.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/02 | | 増減率(%) | -1.1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/03 | | 増減率(%) | -3.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/04 | | 増減率(%) | -2.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/05 | | 増減率(%) | -3.7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/06 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -1.7 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -0.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/10 | | 増減率(%) | -2.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/11 | | 増減率(%) | -3.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/12 | | 増減率(%) | -2.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/02 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/03 | | 増減率(%) | -4.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/04 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/05 | | 増減率(%) | -3.3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/06 | | 増減率(%) | -1.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/06 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/07 | | 増減率(%) | -1.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/08 | | 増減率(%) | -0.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/09 | | 増減率(%) | 1.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/10 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/11 | | 増減率(%) | 0.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 06/12 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/02 | | 増減率(%) | 0.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/03 | | 増減率(%) | 0.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/04 | | 増減率(%) | 0.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/05 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/06 | | 増減率(%) | 1 |
|
|
平成19年6月の売上高、営業給食は15ヶ月連続前年実績より減少
外食産業総合調査研究センター(外食総研)は2007年6月度の外食産業月次売上動向調査をまとめた。
営業給食平均の1定点当たり売上高は9,107千円(消費税込)で平成18年4月以来15ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より0.5%減少、前月より3.2%(季節調整済)増加した。 業態別には、そば・うどん店(対前年同月増減率2.1%増)、 ディナーレストラン1(同1.3%増) 、パブ(居酒屋)(同0.5%像)、ファーストフード(同0.2%増)の業態で増加、ファミリーレストラン(同2.7%減)、 ディナーレストラン2(同0.8%減)で減少した。
営業給食平均の1定点当たり客単価は1,075円(消費税込)で、前月の低下から上昇に転じ前年同月より1.0%、前月より0.5%(季節調整済)それぞれ上昇した。 業態別には、ディナーレストラン1(対前年同月上昇・低下率3.0%上昇)、ファーストフード(同2.4%上昇)、そば・うどん店(同1.1%上昇)で上昇、パブ(居酒屋) (同1.8%低下) 、ファミリーレストラン(1.2%低下)、ディナーレストラン2(同0.9%低下)の業態で低下した。 客単価の上昇理由は自然上昇(50定点)のほかメニュー価格引き上げであった。低下理由は自然低下(62定点)のほかファーストフードでメニュー価格の引き下げ(2定点)が見られた。
営業給食平均の1定点当たり客数は8,480人で、売上同様15ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より1.5%減少、前月より2.8%(季節調整済)増加した。 業態別には、パブ(居酒屋) (対前年同月増減率2.4%増)、そば・うどん店(同1.0%増)、ディナーレストラン2(同0.1%増)で増加、ファーストフード(同2.2%減)、ディナーレストラン1(同1.7%減)ファミリーレストラン(同1.5%減)の業態で減少した。 客数の増加理由は自然増加が50定点あるほか宴会増加(10定点)、競合店との競争の結果(6定点)、メニュー価格の引き下げ、交通条件(商圏) の変化、店舗改装の効果(各2定点)、天候要因、フェア等特別行事の開催であった。減少理由は自然減少が63定点あるほか競合店との競争の結果(19定点)、宴会減少(5定点) 、交通条件(商圏)の変化(2定点)、営業時間の短縮であった。
|
| (資料提供:財団法人 外食産業総合調査研究センター) |