1定点調査
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/01 | | 千円(人数) | 9,923 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/01 | | 千円(人数) | 1,162 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/02 | | 千円(人数) | 8,799 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/02 | | 千円(人数) | 1,134 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/03 | | 千円(人数) | 9,901 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/03 | | 千円(人数) | 1,119 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/04 | | 千円(人数) | 9,566 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/04 | | 千円(人数) | 1,117 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/05 | | 千円(人数) | 9,272 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/05 | | 千円(人数) | 1,083 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/06 | | 千円(人数) | 9,107 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/06 | | 千円(人数) | 1,075 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/07 | | 千円(人数) | 9,510 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/07 | | 千円(人数) | 1,070 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/08 | | 千円(人数) | 9,564 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/08 | | 千円(人数) | 1,065 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/09 | | 千円(人数) | 9,126 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/09 | | 千円(人数) | 1,089 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/10 | | 千円(人数) | 9,015 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/10 | | 千円(人数) | 1,101 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/11 | | 千円(人数) | 9,125 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/11 | | 千円(人数) | 1,151 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 07/12 | | 千円(人数) | 11,172 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 07/12 | | 千円(人数) | 1,266 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 08/01 | | 千円(人数) | 9,684 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 08/01 | | 千円(人数) | 1,185 |
1定点当り売上高増減率の推移
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/02 | | 増減率(%) | -1.1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/03 | | 増減率(%) | -3.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/04 | | 増減率(%) | -2.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/05 | | 増減率(%) | -3.7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/06 | | 増減率(%) | -0.5 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/07 | | 増減率(%) | -5.2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/08 | | 増減率(%) | -2 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/09 | | 増減率(%) | -2.7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/10 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/11 | | 増減率(%) | -2.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/12 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/01 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/02 | | 増減率(%) | -1.3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/03 | | 増減率(%) | -4.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/04 | | 増減率(%) | -3.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/05 | | 増減率(%) | -3.3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/06 | | 増減率(%) | -1.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/07 | | 増減率(%) | -5.2 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/08 | | 増減率(%) | -3 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/09 | | 増減率(%) | -2.7 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/10 | | 増減率(%) | -3.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/11 | | 増減率(%) | -3.7 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/12 | | 増減率(%) | -2.2 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/01 | | 増減率(%) | -3.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/01 | | 増減率(%) | -0.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/02 | | 増減率(%) | 0.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/03 | | 増減率(%) | 0.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/04 | | 増減率(%) | 0.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/05 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/06 | | 増減率(%) | 1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/07 | | 増減率(%) | 0 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/08 | | 増減率(%) | 1.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/09 | | 増減率(%) | 0 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/10 | | 増減率(%) | 0.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/11 | | 増減率(%) | 1.3 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 07/12 | | 増減率(%) | 1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/01 | | 増減率(%) | 0.3 |
|
|
平成20年1月の売上高、営業給食は22ヶ月連続前年実績より減少
外食産業総合調査研究センター(外食総研)は2008年1月度の外食産業月次売上動向調査をまとめた。
営業給食平均の1定点当たり売上高は9,684千円(消費税込)で平成18年4月以来22ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より3.4%減少、前月より0.6%(季節調整済)増加した。 業態別には、ファミリーレストラン(対前年同月増減率5.6%減)、ディナーレストラン2(同3.3%減) 、ディナーレストラン1 (同2.9%減)、パブ(居酒屋)(同2.9%減) 、ファーストフード(同1.4%減)、そば・うどん店(同0.4%減)のすべての業態で減少した。
営業給食平均の1定点当たり客単価は1,185円(消費税込)で、4ヶ月連続前年実績を上回り前年同月より0.3%、前月より1.2%それぞれ上昇した。 業態別には、そば・うどん店(対前年同月上昇・低下率1.7%上昇)、ファーストフード(同0.7%上昇)、ファミリーレストラン(同0.2%上昇)、 ディナーレストラン1(同0.2%上昇)の業態で上昇、ディナーレストラン2(同0.8%低下) 、パブ(居酒屋)(同0.8%低下)で低下した。 客単価の上昇理由は自然上昇(59定点)のほかメニュー価格の引き上げであった。低下理由は自然低下のみであった。
営業給食平均の1定点当たり客数は8.170人で、売上高同様22ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より3.6%、前月より0.7%(季節調整済)それぞれ減少した。 業態別には、ファミリーレストラン(対前年同月増減率3.9%減)、ディナーレストラン1(同1.8%減)、ディナーレストラン2(同3.1%減) 、ファーストフード、 そば・うどん店、パブ(居酒屋) (それぞれ同2.1%減)のすべての業態で減少した。 客数の増加理由は自然増加が33定点あるほか宴会増加 、新メニュー開発の効果(各5定点)、店舗開発の効果(4定点)、営業日数の増加(2定点)、客席数の増加、競合店との競争の結果、交通条件(商圏)の変化であった。減少理由は自然減少が71定点と最も多いほか、競合店との競争の結果(35定点)、宴会減少(7定点)、メニュー価格の引き上げ、天候要因(各4定点)、営業日数の減少(3定点)、営業時間の短縮、交通条件(商圏)の変化であった。
注)この調査結果は、首都圏での既存店の売上高等の動向を示すもので、新規に開店(または閉店)した店舗の売上高等と総店舗の動向とも関連する外食産業全体の売上高等の動向を示すものではありません。
|
| (資料提供:財団法人 外食産業総合調査研究センター) |