1定点調査
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 08/10 | | 千円(人数) | 8,899 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 08/10 | | 千円(人数) | 1,109 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 08/11 | | 千円(人数) | 9,151 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 08/11 | | 千円(人数) | 1,148 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 08/12 | | 千円(人数) | 10,814 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 08/12 | | 千円(人数) | 1,254 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/01 | | 千円(人数) | 9,219 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/01 | | 千円(人数) | 1,191 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/02 | | 千円(人数) | 8,401 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/02 | | 千円(人数) | 1,162 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/03 | | 千円(人数) | 9,609 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/03 | | 千円(人数) | 1,138 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/04 | | 千円(人数) | 8,981 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/04 | | 千円(人数) | 1,125 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/05 | | 千円(人数) | 8,931 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/05 | | 千円(人数) | 1,100 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/06 | | 千円(人数) | 8,356 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/06 | | 千円(人数) | 1,076 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/07 | | 千円(人数) | 9,005 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/07 | | 千円(人数) | 1,070 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/08 | | 千円(人数) | 8,727 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/08 | | 千円(人数) | 1,059 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/09 | | 千円(人数) | 8,274 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/09 | | 千円(人数) | 1,068 |
| | 定点当り売上高 | | 年月 | 09/10 | | 千円(人数) | 8,434 |
| | 定点当り客単価 | | 年月 | 09/10 | | 千円(人数) | 1,091 |
1定点当り売上高増減率の推移
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/10 | | 増減率(%) | -3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/11 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/12 | | 増減率(%) | -3.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/01 | | 増減率(%) | -4.4 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/02 | | 増減率(%) | -6.1 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/03 | | 増減率(%) | -6.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/04 | | 増減率(%) | -4.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/05 | | 増減率(%) | -4.7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/06 | | 増減率(%) | -6.8 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/07 | | 増減率(%) | -7 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/08 | | 増減率(%) | -8.3 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/09 | | 増減率(%) | -7.9 |
| | 定点当り売上高(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/10 | | 増減率(%) | -6.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/10 | | 増減率(%) | -4.5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/11 | | 増減率(%) | -1.8 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/12 | | 増減率(%) | -4.4 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/01 | | 増減率(%) | -4.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/02 | | 増減率(%) | -6.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/03 | | 増減率(%) | -5.9 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/04 | | 増減率(%) | -4.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/05 | | 増減率(%) | -3.7 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/06 | | 増減率(%) | -5.1 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/07 | | 増減率(%) | -5 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/08 | | 増減率(%) | -5.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/09 | | 増減率(%) | -5.6 |
| | 定点当り客数(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/10 | | 増減率(%) | -5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/10 | | 増減率(%) | 1.6 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/11 | | 増減率(%) | 1.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 08/12 | | 増減率(%) | 0.7 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/01 | | 増減率(%) | 0.2 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/02 | | 増減率(%) | 0.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/03 | | 増減率(%) | -0.4 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/04 | | 増減率(%) | -0.7 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/05 | | 増減率(%) | -1.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/06 | | 増減率(%) | -1.9 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/07 | | 増減率(%) | -2.1 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/08 | | 増減率(%) | -2.8 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/09 | | 増減率(%) | -2.5 |
| | 定点当り客単価(対前年同月増減率) | | 年月 | 09/10 | | 増減率(%) | -1.1 |
|
|
平成21年10月の売上高、営業給食は15ヶ月連続前年実績より減少
(財)食の安全・安心財団 付属機関 外食産業総合調査研究センター(外食総研)は2009年10月度の外食産業月次売上動向調査をまとめた。
営業給食平均の1定点当たり売上高は、8,434千円(消費税込み)で、15ヶ月連続前年実績を下回り前年同月より6.1%減少、前月より2.2%(季節調整値)増加した。
業種別には、ファーストフード(対前年同月増減率1.7%減)、ファミリーレストラン(同6.9%減) 、ディナーレストラン1(同4.6%減)、ディナーレストラン2(12.8%減)、そば・うどん店(同4.0%減)、パブ(居酒屋)(同12.4%減)のすべての業態で減少した。
営業給食平均の1定点当たり客単価は、1,091円(消費税込み)で、前年同月より1.1%減少、前月より0.5%(季節調整済)上昇した。
業態別には、ファーストフード(対前年同月上昇・低下率5.3%上昇)で上昇、ファミリーレストラン(同4.3%低下) 、ディナーレストラン1(同1.3%低下)、ディナーレストラン2(1.5%低下)、そば・うどん店(同1.1%低下)、パブ(居酒屋)(同1.3%低下)の業態で低下した。
客単価の上昇理由は、自然上昇(50定点)のほか、メニュー価格引き上げ(5定点)であった。 低下理由は、自然低下(52定点)のほかメニュー価格の引き下げ(7定点)であった。
営業給食平均の1定点当たり客数は、7,730人で、前年実績を下回り前年同月より5.0%減少、前月より1.6%(季節調整値)増加した。
業態別には、ファーストフード(対前年同月増減率6.6%減)、ファミリーレストラン(同2.7%減)、ディナーレストラン1(同3.3%減)、ディナーレストラン2(同11.4%減)、そば・うどん店(同2.9%減)、パブ(居酒屋)(同11.2%減)のすべての業態で減少した。
客数の増加理由は自然増加(21定点)のほか、宴会の増加、新メニュー開発の効果(それぞれ3定点)、天候要因、フェア等特別行事の開催(それぞれ1定点)であった。
減少理由は自然減少が81定点と最も多いほか、競合店との競争の結果(10定点)、営業日数の減少(7定点)、メニュー価格の引き上げ、天候要因(2定点) 、交通条件・商圏の変化、宴会の減少(それぞれ1定点)であった。
注)なお、この調査結果は、首都圏での既存店の売上高等の動向を示すもので、新規に開店(または閉店)した店舗の売上高等と総店舗の動向とも関連する外食産業全体の売上高等の動向を示すものではないので留意されたい。また、集団給食の定点には病院給食、学校給食を含んでいない。
|
| (資料提供:財団法人 外食産業総合調査研究センター) |